最終更新日 2022年4月8日
長岡市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定に基づき、長岡市防災会議が作成した計画で、「風水害・雪害対策編」、「震災対策編」、「津波災害対策編」、「原子力災害対策編」及び「資料編」で構成されています。
長岡市は、平成16年に「7.13水害」、「中越大震災」で大きな被害を受けました。
これら大きな災害からの復興を進めていくためには、水害及び震災の教訓を十分に活かし、市民が安心して暮らせる災害に強い地域社会の形成が不可欠です。このため、市民・NPO・ボランティア・企業・議員・職員等の声をもとに「災害の検証」をまとめるとともに、防災の専門家による「長岡市防災体制検討委員会」を設置し、平成18年2月に「新たな防災体制の整備に関する提言」を受けました。これら「災害の検証」と「提言」をもとに平成18年4月には「長岡市防災体制強化の指針」を策定しました。この指針に基づき、災害の経験を生かし、実際の場面で役に立つ「血の通った防災計画」とすべく、地域防災計画の全面的な見直しを行いました。
平成25年2月には、新潟地方気象台や柏崎刈羽原子力規制事務所など関係機関から長岡市防災会議委員へ迎え、専門家の意見を反映した「長岡市地域防災計画(原子力災害対策編)」を作成しました。
平成26年2月には、県の津波浸水想定や東日本大震災の教訓を受け「津波災害対策編」を作成するとともに、「風水害・雪害対策編」及び「震災対策編」の見直しを行いました。
震災対策編(平成25年度修正)
震災対策編(全体) | (PDF 28.9MB) |
---|
表紙・目次 | (PDF 287KB) |
---|---|
提言・指針 | (PDF 449KB) |
総則 | (PDF 653KB) |
災害予防 | (PDF 4.6MB) |
災害応急対策 | (PDF 8.3MB) |
災害復旧・復興計画 | (PDF 914KB) |
風水害・雪害対策編(平成25年度修正)
風水害・雪害対策編(全体) | (PDF 36.3MB) |
---|
表紙・目次 | (PDF 231KB) |
---|---|
提言・指針 | (PDF 443KB) |
総則 | (PDF 1.3MB) |
災害予防 | (PDF 4.7MB) |
災害応急対策 | (PDF 9.5MB) |
災害復旧・復興計画 | (PDF 907KB) |
津波災害対策編(平成25年度作成)
津波災害対策編 | (PDF 2.97MB) |
---|
原子力災害対策編(令和元年度修正)
原子力災害対策編 | (PDF 851KB) |
---|
資料編(令和3年度修正)
00 表紙~目次 | (PDF 152KB) |
---|---|
01 防災組織に関する資料 | (PDF 4.4MB) |
02 危険区域及び防災施設等に関する資料 | (PDF 347MB) |
03 緊急機材(給水)等に関する資料 | (PDF 72KB) |
04 医療防疫等に関する資料 | (PDF 247KB) |
05 輸送用車両及び清掃車両等に関する資料 | (PDF 345KB) |
06 通信施設に関する資料 | (PDF 153KB) |
07 応援協定に関する資料 | (PDF 37.5MB) |
08-01~04 避難に関する資料(1) | (PDF 978KB) |
08-05-01 避難に関する資料(2) | (PDF 16.4MB) |
08-05-02 避難に関する資料(3) | (PDF 65.9MB) |
08-05-03 避難に関する資料(4) | (PDF 44.8MB) |
08-05-04 避難に関する資料(5) | (PDF 61.2MB) |
08-05-05 避難に関する資料(6) | (PDF 96.8MB) |
08-05-06 避難に関する資料(7) | (PDF 85.0MB) |
08-05-07 避難に関する資料(8) | (PDF 36.4MB) |
08-06-01 避難に関する資料(9) | (PDF 39.5MB) |
08-06-02 避難に関する資料(10) | (PDF 99.0MB) |
08-06-03 避難に関する資料(11) | (PDF 51.0MB) |
08-06-04 避難に関する資料(12) | (PDF 41.5MB) |
08-06-05 避難に関する資料(13) | (PDF 39.1MB) |
08-06-06 避難に関する資料(14) | (PDF 63.6MB) |
08-06-07 避難に関する資料(15) | (PDF 28.4MB) |
08-06-08 避難に関する資料(16) | (PDF 25.4MB) |
08-06-09 避難に関する資料(17) | (PDF 28.9MB) |
08-06-10 避難に関する資料(18) | (PDF 33.0MB) |
08-06-11 避難に関する資料(19) | (PDF 13.0MB) |
08-06-12 避難に関する資料(20) | (PDF 28.6MB) |
08-06-13 避難に関する資料(21) | (PDF 28.8MB) |
08-06-14 避難に関する資料(22) | (PDF 64.0MB) |
08-06-15 避難に関する資料(23) | (PDF 48.2MB) |
08-06-16 避難に関する資料(24) | (PDF 16.0MB) |
08-06-17 避難に関する資料(25) | (PDF 12.6MB) |
08-06-18 避難に関する資料(26) | (PDF 38.5MB) |
08-06-19 避難に関する資料(27) | (PDF 36.4MB) |
08-06-20 避難に関する資料(28) | (PDF 27.2MB) |
08-06-21 避難に関する資料(29) | (PDF 20.4MB) |
08-07 避難に関する資料(30) | (PDF 26.7MB) |
08-08-01 避難に関する資料(31) | (PDF 52.0MB) |
08-08-02 避難に関する資料(32) | (PDF 49.4MB) |
08-09 避難に関する資料(33) | (PDF 73KB) |
09 その他の資料 | (PDF 4.5MB) |
10 災害報告資料 | (PDF 79KB) |
99 裏表紙 | (PDF 21KB) |
※08-05~08-08は、洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ、津波ハザードマップ及びため池ハザードマップです。容量が大きいため、見づらい場合は、ながおか防災ホームページの各種ハザードマップをご覧ください。
このページの担当