最終更新日 2024年7月29日
全国や県内と同様に、長岡保健所管内においても、新型コロナウイルスの感染者数が増加傾向にあります。
夏休みやお盆の時期は人の移動が多くなります。基本的な感染対策の徹底と体調不良時は療養を優先し、多くの人が集まるイベントや会合への出席を控えましょう。
参考:7月の新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数
集計日 | 区分 | 長岡保健所 | 新潟県 | 全国 | 集計期間 |
---|---|---|---|---|---|
7月4日 | 定点における報告実数 | 54 | 270 | 28,614 | 6/24~6/30 |
定点当たり報告数 | 4.15 | 3.10 | 5.79 | ||
7月11日 | 定点における報告実数 | 83 | 413 | 39,874 | 7/1~7/7 |
定点当たり報告数 | 6.38 | 4.75 | 8.07 | ||
7月18日 | 定点における報告実数 | 102 | 519 | 55,072 | 7/8~7/14 |
定点当たり報告数 | 7.85 | 5.97 | 11.18 | ||
7月25日 | 定点における報告実数 | 182 | 835 | 67,334 | 7/15~7/21 |
定点当たり報告数 | 14.00 | 9.60 | 13.62 |
最新の情報は以下を確認ください。
参考
このページの担当