最終更新日 2022年8月19日
8月19日、市内において612名(ほか滞在者1名)の新型コロナウイルス感染症患者が確認されました。
感染者やその家族などに対する誹謗中傷や憶測による誤った情報の拡散、個人や感染経路の詮索は、人権擁護の観点からあってはなりません。県や市が発表する公式な情報をもとに、冷静な行動をとっていただくようお願いいたします。
新潟県発表資料(8月19日公表)はこちら
市内の直近の感染状況
長岡市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況
・1月18日公表分から、新潟県の発表内容が、市町村別の人数のみに変更されました。
・新潟県の報道発表資料により感染症患者の取り消しがあった場合、その都度修正して掲載します。
公表日 | 新規感染者数 | 累計感染者数 | 備考 |
---|---|---|---|
8月19日(金) | 612人 | 19,951人 | 8月19日付新潟県発表資料 |
8月18日(木) | 564人 | 19,339人 | 8月18日付新潟県発表資料 |
8月17日(水) | 367人 | 18,775人 | 8月17日付新潟県発表資料 |
8月16日(火) | 180人 | 18,408人 | 8月16日付新潟県発表資料 |
8月15日(月) | 212人 | 18,228人 | 8月15日付新潟県発表資料 |
8月14日(日) | 403人 | 18,016人 | 8月14日付新潟県発表資料 |
8月13日(土) | 214人 | 17,613人 | 8月13日付新潟県発表資料 |
8月12日(金) | 621人 | 17,399人 | 8月12日付新潟県発表資料 |
8月11日(木) | 476人 | 16,778人 | 8月11日付新潟県発表資料 |
8月10日(水) | 419人 | 16,302人 | 8月10日付新潟県発表資料 |
8月9日(火) | 114人 ※8月17日修正(-2人) |
15,883人 | 8月9日付新潟県発表資料 |
8月8日(月) | 423人 | 15,769人 | 8月8日付新潟県発表資料 |
8月7日(日) | 629人 | 15,346人 | 8月7日付新潟県発表資料 |
8月6日(土) | 320人 | 14,717人 | 8月6日付新潟県発表資料 |
8月5日(金) | 586人 | 14,397人 | 8月5日付新潟県発表資料 |
8月4日(木) | 371人 | 13,811人 | 8月4日付新潟県発表資料 |
8月3日(水) | 401人 | 13,440人 | 8月3日付新潟県発表資料 |
8月2日(火) | 765人 | 13,039人 | 8月2日付新潟県発表資料 |
8月1日(月) | 297人 | 12,274人 | 8月1日付新潟県発表資料 |
新潟県内における感染者発生状況は、下記のホームページをご覧ください。
県内の発生状況(新潟県ホームページ)
このページの担当