最終更新日 2022年5月22日
5月22日、市内において14名の新型コロナウイルス感染症患者が確認されました。
感染者やその家族などに対する誹謗中傷や憶測による誤った情報の拡散、個人や感染経路の詮索は、人権擁護の観点からあってはなりません。県や市が発表する公式な情報をもとに、冷静な行動をとっていただくようお願いいたします。
新潟県発表資料(5月22日公表)はこちら
市内の直近の感染状況
長岡市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況
1月18日公表分から、新潟県の発表内容が、市町村別の人数のみに変更されました。
公表日 | 新規感染者数 | 累計感染者数 | 備考 |
---|---|---|---|
5月22日(日) | 14人 | 7,947人 | 5月22日付新潟県発表資料 |
5月21日(土) | 19人 | 7,933人 | 5月21日付新潟県発表資料 |
5月20日(金) | 24人 | 7,914人 | 5月20日付新潟県発表資料 |
5月19日(木) | 40人 | 7,890人 | 5月19日付新潟県発表資料 |
5月18日(水) | 41人 | 7,850人 | 5月18日付新潟県発表資料 |
5月17日(火) | 21人 | 7,809人 | 5月17日付新潟県発表資料 |
5月16日(月) | 16人 | 7,788人 | 5月16日付新潟県発表資料 |
5月15日(日) | 40人 | 7,772人 | 5月15日付新潟県発表資料 |
5月14日(土) | 40人 | 7,732人 | 5月14日付新潟県発表資料 |
5月13日(金) | 46人 | 7,692人 | 5月13日付新潟県発表資料 |
5月12日(木) | 61人 | 7,646人 | 5月12日付新潟県発表資料 |
5月11日(水) | 52人 | 7,585人 | 5月11日付新潟県発表資料 |
5月10日(火) | 40人 | 7,533人 | 5月10日付新潟県発表資料 |
5月9日(月) | 50人 | 7,493人 | 5月9日付新潟県発表資料 |
5月8日(日) | 63人 | 7,443人 | 5月8日付新潟県発表資料 |
5月7日(土) | 31人 | 7,380人 | 5月7日付新潟県発表資料 |
5月6日(金) | 28人 | 7,349人 | 5月6日付新潟県発表資料 |
5月5日(木) | 38人 | 7,321人 | 5月5日付新潟県発表資料 |
5月4日(水) | 46人 | 7,283人 | 5月4日付新潟県発表資料 |
5月3日(火) | 35人 | 7,237人 | 5月3日付新潟県発表資料 |
5月2日(月) | 22人 | 7,202人 | 5月2日付新潟県発表資料 |
5月1日(日) | 33人 | 7,180人 | 5月1日付新潟県発表資料 |
新潟県内における感染者発生状況は、下記のホームページをご覧ください。
県内の発生状況(新潟県ホームページ)
このページの担当