最終更新日 2021年1月26日
(被害額:万円)
令和2年 | 令和元年 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 | |
特殊詐欺 | 17 | 5,665 | 13 | 1,405 | 4 | 4,260 |
オレオレ詐欺 | 0 | 0 | 7 | 900 | -7 | -900 |
預貯金詐欺 | 5 | 381 | 0 | 0 | 5 | 381 |
架空料金請求詐欺 | 8 | 4,275 | 5 | 280 | 3 | 3,995 |
融資保証金詐欺 | 2 | 546 | 0 | 0 | 2 | 546 |
還付金詐欺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融商品詐欺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギャンブル詐欺 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 77 |
交際あっせん詐欺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 | 386 | 1 | 225 | 0 | 161 |
※特殊詐欺の手口類型はこちら
最近の被害情報
【預貯金詐欺】
80代女性(被害者)の自宅に市職員を名乗る男から、「年金の払い戻しがある。利用している金融機関を教えて欲しい。」と電話があり、被害者は金融機関名を答えた。しばらくして、金融機関の本店職員を名乗る男から、「自宅で年金の払い戻し手続きができる。今あるキャッシュカードは、使えない。女性行員が取りに行くので暗証番号を準備して待っているように。」と電話があった。
その後、被害者は、自宅に来た女(犯人)にキャッシュカードを渡し、口座から現金150万円を引き出されたもの。
特殊詐欺被害防止のポイント
空き巣 | 忍込み | 自動車盗 | 自転車盗 | 車上ねらい | |
---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 16 | 14 | 4 | 138 | 55 |
施錠あり | 3 | 1 | 0 | 26 | 4 |
施錠なし | 13 | 13 | 4 | 112 | 51 |
無施錠率 | 81.3% | 92.9% | 100.0% | 81.2% | 92.7% |
窃盗被害防止のポイントは、鍵かけ!
自宅の窓や玄関戸、自転車などに鍵をかけていなかったことで、多くの方が被害に遭っています。
このページの担当