最終更新日 2021年1月16日
新型コロナウイルス感染防止対策へのご協力をお願いいたします。利用方法等につきましてはこちらをご覧ください。(悠久山プールについての詳細はこちら)
新型コロナウイルス感染症関連情報はこちら
※予定表の更新は毎月1日、16日に更新します。
予定表更新後の予約状況は、公共施設予約システム(体育館のみ)でご確認いただくか、直接各体育施設へお問い合わせください。
スポーツ・レクリエーション施設予定表
施設名 | 令和3年1月 | 令和3年2月 |
---|---|---|
市民体育館(TEL 34-2700) | 予定表(PDF 202KB) | 予定表(PDF 199KB) |
北部体育館(TEL 24-6116) | 予定表(PDF 159KB) | 予定表(PDF 155KB) |
南部体育館(TEL 39-3600) | 予定表(PDF 205KB) | 予定表(PDF 207KB) |
みしま体育館(TEL 41-2133) | 予定表(PDF 117KB) | 予定表(PDF 116KB) |
新産体育館(TEL 46-4601) | 予定表(PDF 85KB) | 予定表(PDF 83KB) |
中之島体育館(TEL 66-1711) | 予定表(PDF 137KB) | 予定表(PDF 136KB) |
ニュータウン運動公園(TEL 86-7386) | 予定表(PDF 370KB) | 予定表(PDF 249KB) |
希望が丘テニス場(TEL 29-1082) | - | - |
悠久山野球場(TEL 33-0322) | - | - |
陸上競技場(TEL 27-6300) | - | - |
※上記以外のスポーツ・レクリエーション施設についてはこちら
このページの担当