最終更新日 2019年2月6日
●平成31年2月1日現在の情報です。
※利用可能人数はその後の申込みなどにより変動している場合がありますので、最新の状況は各事業所にお問合せください。
※認知症対応型通所介護については、日によって利用可能人数が変わるため、最小利用可能人数及び、最大利用可能人数を表示しています。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 利用可能 人数 |
---|---|---|---|---|
こぶし24時間ケアサービスステーション | 長岡市信濃2-6-18 | 31-7836 | - | 1~2人 |
こぶし24時間ケアサービスステーション美沢 | 長岡市美沢4-211-6 | 30-1730 | - | 2~3人 |
メッツ川崎ヘルパーステーション | 長岡市川崎2-2478-1 | 37-5533 | - | 0~1人 |
こぶし24時間ケアサービスステーション喜多町 | 長岡市喜多町2900 | 84-7015 | - | 1~2人 |
こぶし24時間ケアサービスステーション三和 | 長岡市三和3-138-2 | 36-8350 | - | 要相談 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 利用可能 人数 |
---|---|---|---|---|
こぶし24時間ケアサービスステーション | 長岡市信濃2-6-18 | 31-7836 | - | 1~2人 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 利用可能 人数 |
---|---|---|---|---|
老人デイサービスセンターらいこうじ | 長岡市来迎寺甲2607-2 | 92-5421 | 10人 | 0人 |
老人デイサービスセンターこしじ | 長岡市浦3060 | 41-3172 | 18人 | 1~5人 |
デイサービスぼこまめ | 長岡市来迎寺4150 | 92-5688 | 15人 | 0人 |
長岡市デイサービスセンターなごみ苑 | 長岡市山古志虫亀219-2 | 41-1180 | 18人 | 15人 |
デイサービスセンター幸町 | 長岡市幸町1-13-15 | 35-1101 | 18人 | 0~2人 |
桃李園デイハウス与板 | 長岡市与板町与板甲34 | 41-5300 | 18人 | 0~5人 |
フィットネスデイnagomi長岡店 | 長岡市新保2-5-44 | 84-7853 | 15人 | 4~8人 |
デイサービスおもしろ荘 | 長岡市北荷頃34-2 | 51-5185 | 10人 | 2~5人 |
デイサービスセンター川崎東 | 長岡市川崎町563-1 | 31-8553 | 18人 | 0~1人 |
デイサービスセンターみのり | 長岡市飯塚2836 | 92-5800 | 18人 | 0~2人 |
デイサービスセンターゆlax | 長岡市曙2-3-15 | 77-7667 | 10人 | 0~7人 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 利用可能 人数 |
---|---|---|---|---|
長岡市デイサービスセンターふそき | 長岡市新保町1399-3 | 25-3352 | 12人 | 0~3人 |
デイホームけやきの杜 | 長岡市上野町1059-2 | 22-4080 | 12人 | 0~2人 |
老人デイサービスセンターわらび園 | 長岡市浦3060 | 41-3172 | 10人 | 3~8人 |
デイサービスセンターみやうち | 長岡市曲新町566-7 | 39-0309 | 12人 | 0~5人 |
デイホーム縄文の杜関原 | 長岡市関原町1-字上ノ沢1072-1 | 21-5088 | 12人 | 0~3人 |
デイホームしなの | 長岡市信濃2-6-18 | 31-7822 | 10人 | 0~2人 |
デイホームけさじろ | 長岡市今朝白2-8-18 | 39-6288 | 10人 | 1~7人 |
桃李園デイホーム与板 | 長岡市与板町与板甲34 | 41-5300 | 10人 | 3~9人 |
デイホーム千秋 | 長岡市千秋2-221-14 | 28-8824 | 12人 | 0~2人 |
デイホーム中之島 | 長岡市中之島2105-6 | 61-2833 | 12人 | 0~2人 |
デイホーム新組(休止中) | 長岡市新組南町47 | 22-6281 | 12人 | 0人 |
てまりデイホーム | 長岡市平1-3-55 | 51-5005 | 12人 | 0~5人 |
グループホーム千秋(共用型通所) | 長岡市千秋2-221-14 | 28-8847 | 3人 | 0~2人 |
グループホームきりはら(共用型通所) | 長岡市寺泊下桐3700-1 | 0256-97-5000 | 2人 | 要相談 |
グループホームけやき(共用型通所) | 長岡市槇山町1593-1 | 29-2590 | 3人 | 要相談 |
グループホームけやきの杜(共用型通所) | 長岡市上野町1059-2 | 29-7363 | 3人 | 要相談 |
グループホーム福住(共用型通所) | 長岡市福住2-1-15 | 31-3281 | 3人 | 要相談 |
グループホーム中之島(共用型通所) | 長岡市中之島2105-6 | 61-2822 | 3人 | 要相談 |
グループホーム新組(共用型通所) | 長岡市新組南町47 | 22-6280 | 3人 | 要相談 |
デイサービス花の里かつぼ(共用型通所) | 長岡市水穴町393 | 44-8773 | 6人 | 1人 |
グループホームつつじ(共用型通所) | 長岡市新保町668 | 24-3616 | 3人 | 1人 |
共用型デイサービスこうなん | 長岡市渡沢町字早田53 | 23-7611 | 6人 | 要相談 |
共用型デイサービスせったや | 長岡市摂田屋町2701-14 | 23-7277 | 3人 | 要相談 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 利用可能 人数 |
---|---|---|---|---|
小規模多機能型居宅介護美沢 | 長岡市美沢4-211-6 | 30-1733 | 29人 | 1人 |
プラット笹崎 | 長岡市笹崎2-1-20 | 37-0706 | 29人 | 1人 |
てまりの分家 | 長岡市平1-3-60 | 52-4100 | 25人 | 4人 |
プラット高町 | 長岡市高町2-59-294 | 39-3019 | 25人 | 10人 |
多機能ケアセンターさわやか苑長倉 | 長岡市長倉4-110 | 39-0500 | 29人 | 1人 |
小規模多機能型居宅介護千秋 | 長岡市千秋2-221-14 | 28-8823 | 29人 | 5人 |
小規模多機能型居宅介護アネックス関原 | 長岡市関原南1-4385 | 47-5004 | 29人 | 7人 |
小規模多機能型居宅介護千手 | 長岡市千手3-1-14 | 31-3261 | 29人 | 5人 |
プラット新町 | 長岡市泉1‐7‐20 | 38-8877 | 29人 | 2人 |
小規模多機能型居宅介護三和 | 長岡市三和3-138-2 | 31-4790 | 18人 | 4人 |
小規模多機能型居宅介護摂田屋 | 長岡市摂田屋5-9-6 | 39-1511 | 29人 | 9人 |
小規模多機能型居宅介護あおぞら館 | 長岡市浦5041-4 | 86-8817 | 25人 | 3人 |
小規模多機能型居宅介護川崎 | 長岡市川崎6-1286 | 39-1009 | 29人 | 6人 |
多機能ケアセンターさわやか苑長岡藤沢 | 長岡市藤沢1-9-10 | 29-8800 | 29人 | 0人 |
小規模多機能型居宅介護みやざわ苑 | 長岡市栃尾宮沢1778 | 52-0002 | 25人 | 1人 |
小規模多機能型居宅介護わしま | 長岡市小島谷3399 | 89-8560 | 25人 | 2人 |
小規模多機能型居宅介護深沢 | 長岡市深沢町2278-8 | 46-6631 | 18人 | 5人 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 利用可能 人数 |
---|---|---|---|---|
グループホームきりはら | 長岡市寺泊下桐3700-1 | 0256-97-5000 | 8人 | 0人 |
てまりグループホーム | 長岡市平1-3-60 | 51-6080 | 18人 | 0人 |
グループホーム上除 | 長岡市上除町西1-411 | 42-8505 | 18人 | 0人 |
グループホーム晴遊庵 | 長岡市大字日越337 | 47-8520 | 9人 | 0人 |
グループホームこうなん | 長岡市渡沢町字早田53 | 23-7611 | 18人 | 0人 |
グループホームけやき | 長岡市槇山町1593-1 | 29-2590 | 15人 | 0人 |
グループホームいずみ (休止中) |
長岡市泉1-7-22 | 39-2323 | 9人 | 0人 |
こしじ太陽館 | 長岡市浦4914-1 | 41-0350 | 18人 | 0人 |
グループホームサンホーム | 長岡市楡原784-13 | 52-0156 | 18人 | 0人 |
グループホームにこにこ | 長岡市前田1-10-3 | 30-1131 | 18人 | 0人 |
グループホームさくら | 長岡市西川口1247-1 | 89-4285 | 18人 | 0人 |
グループホームけやきの杜 | 長岡市上野町1059-2 | 29-7363 | 9人 | 0人 |
グループホームまきやま | 長岡市槇山町1155-1 | 29-2591 | 9人 | 0人 |
グループホーム千秋 | 長岡市千秋2-221-14 | 28-8847 | 18人 | 0人 |
グループホーム花の里かつぼ | 長岡市水穴町393 | 44-8773 | 18人 | 0人 |
グループホームせったや | 長岡市摂田屋町2701-14 | 23-7277 | 9人 | 0人 |
グループホーム千手 | 長岡市千手3-1-14 | 31-3262 | 18人 | 0人 |
グループホーム福住 | 長岡市福住2-1-15 | 31-3281 | 18人 | 0人 |
グループホーム中之島 | 長岡市中之島2105-6 | 61-2822 | 9人 | 0人 |
グループホーム新組 | 長岡市新組南町47 | 22-6280 | 18人 | 0人 |
ニチイケアセンター長岡認知症対応型共同生活介護 | 長岡市喜多町1107-1 | 22-4131 | 18人 | 0人 |
愛の家グループホーム長岡悠久 | 長岡市悠久町3-868 | 31-0220 | 18人 | 0人 |
グループホームあおぞら館 | 長岡市浦5041-4 | 41-3066 | 9人 | 0人 |
グループホームこぶし摂田屋 | 長岡市摂田屋5-9-73 | 32-7840 | 9人 | 0人 |
グループホームささざき | 長岡市笹崎2-1-20 | 30-1112 | 18人 | 0人 |
ニチイケアセンター長岡中島 | 長岡市中島3-6-28 | 31-7871 | 18人 | 0人 |
グループホームつつじ | 長岡市新保町668 | 24-3616 | 9人 | 0人 |
グループホーム川崎東 | 長岡市川崎町563-1 | 31-8552 | 18人 | 0人 |
グループホーム小国あいあい | 長岡市小国町太郎丸1520-1 | 95-5172 | 18人 | 2人 |
グループホームみやざわ苑 | 長岡市栃尾宮沢1778 | 52-0051 | 18人 | 1人 |
グループホームわしま | 長岡市小島谷3399 | 89-8560 | 18人 | 0人 |
愛の家グループホーム長岡琴平 | 長岡市琴平1-4-45 | 30-5070 | 18人 | 1人 |
グループホームざおう | 長岡市蔵王1-1-45 | 38-6760 | 18人 | 1人 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
定員 | 利用可能 人数 |
---|---|---|---|---|
介護付有料老人ホームながおか医療生協アシスト高町 | 長岡市高町2-59-363 | 39-6611 | 29人 | 0人 |
介護付有料老人ホームおもしろ荘 | 長岡市北荷頃34‐2 | 51-5185 | 29人 | 3人 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 利用可能 人数 |
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム美沢 | 長岡市美沢4-211-6 | 30-1733 | 18人 | 0人 |
特別養護老人ホーム千秋 | 長岡市千秋2-221-14 | 28-8820 | 29人 | 0人 |
特別養護老人ホーム花の里かつぼ | 長岡市水穴町393 | 44-8742 | 29人 | 0人 |
特別養護老人ホーム千手 | 長岡市千手3-1-14 | 31-3263 | 20人 | 0人 |
特別養護老人ホーム福住 | 長岡市福住2-1-15 | 31-3281 | 29人 | 0人 |
特別養護老人ホーム摂田屋 | 長岡市摂田屋5-9-6 | 39-1510 | 20人 | 0人 |
てまり特別養護老人ホーム | 長岡市平1-3-55 | 51-5005 | 29人 | 0人 |
特別養護老人ホーム川崎 | 長岡市川崎6-1286 | 39-1008 | 15人 | 0人 |
特別養護老人ホーム小国あいあい | 長岡市小国町太郎丸1520-1 | 95-5172 | 29人 | 3人 |
特別養護老人ホームみやざわ苑 | 長岡市栃尾宮沢1778 | 52-2500 | 29人 | 0人 |
特別養護老人ホームわしま | 長岡市小島谷3399 | 89-8560 | 29人 | 0人 |
特別養護老人ホームはるか高町 | 長岡市高町2-59-363 | 38-7151 | 19人 | 0人 |
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 利用可能 人数 |
---|---|---|---|---|
看護小規模多機能型居宅介護大島 | 長岡市大島町字谷内甲1161 | 28-2161 | 29人 | 2人 |
このページの担当