最終更新日 2017年4月1日
次の質問票の、「はい」「いいえ」の当てはまる方にチェックを入れてみましょう。
| 1 | バスや電車で一人で外出していますか | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 日用品の買い物をしていますか | ||
| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | ||
| 4 | 友人の家を訪ねていますか | ||
| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | ||
| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに上っていますか | ||
| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | ||
| 8 | 15分位続けて歩いていますか | ||
| 9 | この1年間に転んだことはありますか | ||
| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | ||
| 11 | 6か月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | ||
| 12 | 身長(cm)と体重(kg)を入力し、BMIを計算してみましょう 身長 cm 体重 kg BMI |
はい | いいえ |
| 13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | ||
| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | ||
| 15 | 口の渇きが気になりますか | ||
| 16 | 週に一度は外出していますか | ||
| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | ||
| 18 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると 言われますか |
||
| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | ||
| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | ||
| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | ||
| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | ||
| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことがいまではおっくうに感じられる | ||
| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | ||
| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする |
このページの担当