最終更新日 2019年10月16日
長岡市では、国や県が実施する各種統計調査に従事する統計調査員の登録者を公募しています。
統計調査の際に、調査対象となる世帯や事業所などと直接やりとりし、調査票を配布・回収する重要な業務を行っていただきます。
次の要件をすべて満たす方です。
活動中に災害に遭った場合は、公務災害補償が適用されます。
調査員には、調査活動に従事した対価として報酬が支払われます。報酬は国などの基準により支払われ、報酬額は調査の種類や受け持ち件数などにより異なりますが、2~5万円程度です。
※注意 調査員に登録いただいても「毎月の固定給」等は一切ありません。
登録を希望される方は、庶務課統計係または各支所地域振興課までご連絡ください。
「長岡市登録統計調査員希望者登録申請書」を記入していただき、後日、登録についての説明と簡単な面接を行います。
担当地域 | 担当所属 | 電話番号 |
---|---|---|
長岡地域 | 庶務課統計係 | 0258-39-2248 |
中之島地域 | 中之島支所地域振興課 | 0258-61-2010 |
越路地域 | 越路支所地域振興課 | 0258-92-5902 |
三島地域 | 三島支所地域振興課 | 0258-42-2242 |
山古志地域 | 山古志支所地域振興課 | 0258-59-2328 |
小国地域 | 小国支所地域振興課 | 0258-95-5905 |
和島地域 | 和島支所地域振興課 | 0258-74-3112 |
寺泊地域 | 寺泊支所地域振興課 | 0258-75-3111 |
栃尾地域 | 栃尾支所地域振興課 | 0258-52-5815 |
与板地域 | 与板支所地域振興課 | 0258-72-3101 |
川口地域 | 川口支所地域振興課 | 0258-89-3111 |
※注意
登録後は各種統計調査実施の際に、お住まいの地域等を考慮し、市から調査の依頼を行います。統計調査は年間を通じて調査員として従事する形態ではありません。
また、調査の規模や対象が市内の一部地域となる調査等では依頼しない場合もありますのでご了承ください。
実施省庁 | 調査名 | 周期 | 主な 調査対象 |
次回調査予定 | 調査期日 |
---|---|---|---|---|---|
総務省 | 国勢調査 | 5年 | 世帯 | 令和2年 | 10月1日 |
住宅・土地統計調査 | 5年 | 世帯 | 令和5年 | 10月1日 | |
就業構造基本調査 | 5年 | 世帯 | 令和4年 | 10月1日 | |
全国家計構造調査 | 5年 | 世帯 | 令和元年 | 9月~11月 | |
経済センサス-基礎調査 | 5年 | 事業所 | 令和元年 | 6月~11月 | |
経済センサス-活動調査 | 5年 | 事業所 | 令和3年 | 6月1日 | |
経済産業省 | 工業統計調査 | 毎年 | 事業所 | 令和2年 | 6月1日 |
農林水産省 | 農林業センサス | 5年 | 世帯 | 令和2年 | 2月1日 |
漁業センサス | 5年 | 世帯 | 令和5年 | 11月1日 |
このページの担当