トップ > 市議会 > 議長交際費支出状況 > 平成23年度支出状況

平成23年度支出状況

最終更新日 2012年4月6日
会費 弔慰 その他 月計
件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4月 3 25,000 0 0 0 0 3 25,000
5月 11 86,000 1 10,000 1 80,000 13 176,000
6月 10 77,500 0 0 2 6,000 12 83,500
7月 10 95,000 1 5,000 2 32,500 13 132,500
8月 14 148,786 6 51,188 3 36,815 23 236,789
9月 5 40,000 1 10,000 0 0 6 50,000
10月 4 24,000 2 10,000 1 5,177 7 39,177
11月 13 78,500 2 33,000 1 7,570 16 119,070
12月 4 30,000 3 35,000 0 0 7 65,000
1月 18 245,000 4 55,000 0 0 22 300,000
2月 13 157,000 0 0 1 2,835 14 159,835
3月 6 53,000 0 0 0 0 6 53,000
合計 111 1,059,786 20 209,188 11 170,897 142 1,439,871

会費
懇談会、祝賀会などの会合の会費、祝金など

弔慰
議会、市政と密接なかかわりを持つ人や、その親族の葬儀に際しての香典や、各種慰霊式での供物料など

その他
上記のいずれにも該当しないもの