平成24年の災害発生状況 (平成24年4月30日現在)
| 災害種別 | 4月 | 累 計 |
|---|---|---|
| 火 災 | 11 件 | 38 件 |
| 救 急 | 766 件 | 3,372 件 |
| 救 助 | 12 件 | 47 件 |
| 警 戒 | 245 件 | 540 件 |
※ 川口地域は小千谷市消防本部が管轄しており、( )内に外数で表示しています。
| 区分 | 平成23年 | 平成22年 | 比 較 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 火災件数 | 85 (8) | 71 | 14 | ||
| 火 災 種 別 |
建物火災 | 63(6) | 60 | 3 | |
| 全焼 | 20(2) | 20 | 0 | ||
| 半焼 | 8(0) | 5 | 3 | ||
| 部分焼 | 16(1) | 12 | 4 | ||
| ぼや | 19(3) | 23 | ▲ 4 | ||
| 爆発 | 0(0) | 0 | 0 | ||
| 林野火災 | 0(0) | 0 | 0 | ||
| 車両火災 | 13(0) | 8 | 5 | ||
| その他の火災 | 9(2) | 3 | 6 | ||
| 死者 | 7(0) | 1 | 6 | ||
| 負傷者 | 28(0) | 16 | 12 | ||
| 出火率 | 3.1(―) | 2.6 | 0.5 | ||
※1 出火率とは、人口1万人当たりの出火件数をいいます。
※2 平成23年の建物火災区分の数値については暫定値です。
※3 火災及び救急の概要表に用いた人口は、各年12月1日現在の長岡市の住民基本台帳登録数によります。(平成23年:川口地域以外277,202人、川口地域4,978人・平成22年:278,227人(川口地域を除く))
主な出火原因
| 原 因 | 平成23年 | 平成22年 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 放火(放火の疑い含む) | 19(0) | 3 | 16 |
| たき火 | 9(0) | 5 | 4 |
| こんろ | 8(1) | 8 | 0 |
| たばこ | 7(2) | 5 | 2 |
| ストーブ | 5(1) | 9 | ▲4 |
| 区 分 | 平成23年 | 平成22年 | 比 較 |
|---|---|---|---|
| 救急出動件数 | 9,511(188) | 9,149 | 362 |
| 傷病者搬送人員 | 8,832(174) | 8,591 | 241 |
| 救急車の要請状況 | 市民の29人に1人が要請 (―) |
市民の30人に1人が要請 | ― |
| 傷病者の搬送状況 | 市民の31人に1人を搬送 (―) |
市民の32人に1人を搬送 | ― |
| 1日平均救急出動件数 | 26.1(0.5) | 25.1 | 1.0 |
※ 救急出動とは、救急車で医療機関等へ緊急に搬送する必要のある傷病者を、応急処置を実施しながら搬送するために出動したものをいいます。
| 区 分 | 平成23年 | 平成22年 | 比 較 | |
|---|---|---|---|---|
| 救急出動件数 | 9,511(188) | 9,149 | 362 | |
| 救 急 種 別 |
火 災 | 70(0) | 54 | 16 |
| 自然災害 | 16(0) | 1 | 15 | |
| 水 難 | 4(0) | 12 | ▲ 8 | |
| 交通事故 | 830(12) | 861 | ▲31 | |
| 労働災害 | 137(0) | 127 | 10 | |
| 運動競技 | 60(1) | 77 | ▲17 | |
| 一般負傷(転倒等) | 1,355(38) | 1,256 | 99 | |
| 加害(けんか等) | 46(0) | 37 | 9 | |
| 自損行為 | 158(2) | 205 | ▲47 | |
| 急 病 | 6,030(133) | 5,770 | 260 | |
| その他(転院搬送等) | 805(2) | 749 | 56 | |
| 区 分 | 平成23年 | 平成22年 | 比 較 | |
|---|---|---|---|---|
| 救助出動件数 | 140(6) | 128 | 12 | |
| 救 助 種 別 |
火 災 | 12(0) | 2 | 10 |
| 交通事故 | 68(4) | 75 | ▲ 7 | |
| 水 難 | 7(0) | 10 | ▲ 3 | |
| 自然災害 | 10(0) | 1 | 9 | |
| 機械による事故 | 5(0) | 4 | 1 | |
| 建物等による事故 | 2(0) | 2 | 0 | |
| ガス及び酸欠事故 | 0(0) | 0 | 0 | |
| 破裂事故 | 0(0) | 0 | 0 | |
| その他(誤報等 ) | 36(2) | 34 | 2 | |
| 救助人員 | 83(1) | 45 | 38 | |
※ 救助出動とは、火災、交通事故等の現場で救助資器材等を使用して、救助を必要としている者を安全な場所に救出するために出動したものをいいます。
| 区 分 | 平成23年 | 平成22年 | 比 較 | |
|---|---|---|---|---|
| 警戒等出動件数 | 1,142(11) | 953 | 189 | |
| 警 戒 等 種 別 |
再燃防止等 | 188(0) | 174 | 14 |
| 風水害等 | 137(0) | 53 | 84 | |
| 焚火拡大等 | 57(0) | 65 | ▲ 8 | |
| 油漏洩等 | 157(1) | 120 | 37 | |
| 自動火災報知設備等 | 94(2) | 101 | ▲ 7 | |
| 捜 索 | 5(0) | 5 | 0 | |
| 救急支援 | 429(0) | 358 | 71 | |
| 誤・虚報 | 23(0) | 53 | ▲30 | |
| その他 | 52(8) | 24 | 28 | |
※ 警戒等出動とは、予め予想される災害を防止するために出動したものをいいます。
| 方面隊 | 火災 | その他警戒等 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | |
| 団本部 | 140 | 44 | 41 | 13 | 181 | 57 |
| 長岡中央 | 153 | 25 | 171 | 25 | 324 | 50 |
| 長岡南部 | 102 | 18 | 229 | 29 | 331 | 47 |
| 長岡北部 | 111 | 5 | 188 | 10 | 299 | 15 |
| 長岡川西 | 71 | 6 | 141 | 13 | 212 | 19 |
| 長岡西部 | 286 | 20 | 222 | 20 | 508 | 40 |
| 越路 | 99 | 10 | 212 | 9 | 311 | 19 |
| 山古志 | 0 | 0 | 20 | 7 | 20 | 7 |
| 小国 | 42 | 2 | 95 | 12 | 137 | 14 |
| 中之島 | 294 | 4 | 400 | 3 | 694 | 7 |
| 三島 | 38 | 2 | 113 | 3 | 151 | 5 |
| 和島 | 0 | 0 | 27 | 2 | 27 | 2 |
| 寺泊 | 166 | 6 | 88 | 4 | 254 | 10 |
| 与板 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 | 1 |
| 栃尾 | 376 | 15 | 454 | 29 | 830 | 44 |
| 川口 | 166 | 18 | 273 | 27 | 439 | 45 |
| 合計 | 2,044 | 175 | 2,693 | 207 | 4,737 | 382 |
※ 火災件数については、分団ごとの延べ件数です。