スポーツ・レクリエーション施設予定表
| 施設名 | 平成24年4月 | 平成24年5月 | 平成24年6月 |
|---|---|---|---|
| 市民体育館(TEL 34-2700) | 予定表(PDF 85KB) | 予定表(PDF 91KB) | 予定表(PDF 90KB) |
| 北部体育館(TEL 24-6116) | 予定表(PDF 110KB) | 予定表(PDF 65KB) | 予定表(PDF 66KB) |
| 南部体育館(TEL 39-3600) | 予定表(PDF 112KB) | 予定表(PDF 68KB) | 予定表(PDF 65KB) |
| みしま体育館(TEL 41-2133) | 予定表(PDF 58KB) | 予定表(PDF 62KB) | 予定表(PDF 58KB) |
| 新産体育館(TEL 46-4601) | 予定表(PDF 47KB) | 予定表(PDF 47KB) | 予定表(PDF 47KB) |
| 希望が丘テニス場 (TEL 29-1082) |
予定表(PDF 109KB) | 予定表(PDF 132KB) | 予定表(PDF 131KB) |
※予定表の更新は毎月20日前後に更新します。
予定表更新後の予約状況は、公共施設予約システムでご確認いただくか、直接各体育施設へお問い合わせください。
各施設の予約方法等についてはこちらをご覧ください。