トップ > くらし > 交通 > まちなかべんりバスについて(シビックコア地区シャトルバス社会実験)
平成21年4月1日より
朝8時台の法務局前行き2便増便
南町1丁目にバス停を新設!
シビックコア地区(千歳1)と中心市街地を結ぶ便利なシャトルバス(まちなかべんりバス)を運行しています。シビックコア地区(法務局前)に無料駐車場を完備していますので、「通勤でクルマを停める場所がない」「駐車時間を気にせずにショッピングを楽しみたい」そんな時にぜひご利用ください。
利用者の皆さんからのご意見をいただきながら、より良い運行に向けて改善していきます。
■シャトルバス運行内容 ■時刻表 ■駐車場
■パンフレットはこちらから(PDF 724KB)
| 運行ルート | 法務局前(シビックコア地区)〜長岡駅前〜日赤病院前 |
|---|---|
| 運賃 | ■法務局前 ⇔ 長岡駅前 170円 ■法務局前 ⇔ 日赤病院前 240円 ※小学生以下の子どもは半額 |
| 運行時間 | ■法務局前発 8:05〜20:30(20便/日) ■法務局前着 7:45〜21:52(22便/日) |
法務局前→長岡駅前→日赤病院前(※印は県立近代美術館まで運行。)
| 法務局前発 | 長岡駅前発 大手口7番線発 |
ジャスコ前発 | リバーサイド 千秋発 |
日赤病院前着 |
|---|---|---|---|---|
| 08:05[※] | 08:15[※] | 08:24[※] | 08:26[※] | 08:27[※] |
| 08:25 | 08:35 | 08:44 | 08:46 | 08:47 |
| 09:05 | 09:15 | 09:24 | 09:26 | 09:27 |
| 10:05 | 10:15 | 10:24 | 10:26 | 10:27 |
| 10:35 | 10:45 | 10:54 | 10:56 | 10:57 |
| 11:00 | 11:10 | 11:19 | 11:21 | 11:22 |
| 11:20 | 11:30 | 11:39 | 11:41 | 11:42 |
| 12:05 | 12:15 | 12:24 | 12:26 | 12:27 |
| 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:41 | 12:42 |
| 13:05 | 13:15 | 13:24 | 13:26 | 13:27 |
| 14:00 | 14:10 | 14:19 | 14:21 | 14:22 |
| 15:05 | 15:15 | 15:24 | 15:26 | 15:27 |
| 16:50 | 17:00 | 17:09 | 17:11 | 17:12 |
| 17:35 | 17:45 | 17:54 | 17:56 | 17:57 |
| 17:50 | 18:00 | 18:09 | 18:11 | 18:12 |
| 18:15 | 18:25 | 18:34 | 18:36 | 18:37 |
| 18:35 | 18:45 | 18:54 | 18:56 | 18:57 |
| 19:05 | 19:15 | 19:24 | 19:26 | 19:27 |
| 19:30 | 19:40 | 19:49 | 19:51 | 19:52 |
| 20:30 | 20:40 | 20:49 | 20:51 | 20:52 |
日赤病院前→長岡駅前→法務局前(○印は本社営業所前発。)
| 日赤病院前発 | リバーサイド 千秋発 |
ジャスコ前発 | 長岡駅前発 大手口9番線発 |
法務局前着 |
|---|---|---|---|---|
| 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:40 | 07:45 |
| 07:53 | 07:54 | 07:56 | 08:10 | 08:15 |
| 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:40 | 08:45 |
| ― | 09:05[○] | 09:06[○] | 09:20[○] | 09:25[○] |
| 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:12 | 10:17 |
| 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:27 | 11:32 |
| 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:22 | 12:27 |
| 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:27 | 13:32 |
| 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:17 | 14:22 |
| 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:22 | 15:27 |
| 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:12 | 16:17 |
| 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:17 | 17:22 |
| 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:17 | 18:22 |
| 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:47 | 18:52 |
| 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:12 | 19:17 |
| 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:27 | 19:32 |
| 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:47 | 19:52 |
| 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:12 | 20:17 |
| 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:32 | 20:37 |
| 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:52 | 20:57 |
| 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:27 | 21:32 |
| 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:47 | 21:52 |

時刻表は、携帯電話からもご覧いただけます。
お持ちの携帯電話で右のQRコードを読み取ってご利用ください。(対応機種のみ)
・料金 … 無料
・駐車台数 … 約150台
・利用時間 … 7:00から24:00まで