トップ > 「東日本大震災」関連情報 > 放射線測定結果等
| トップ | 被災者支援 | 計画停電 | 節電 | 放射線測定 結果等 |
長岡市の一般廃棄物処理施設における放射性セシウムの測定結果を公表します。
1.ごみ焼却施設の飛灰(ばいじん)及び主灰(焼却灰等燃え殻)中の放射性物質の測定結果
| 測定機関 | 社団法人 新潟県環境衛生中央研究所 |
|---|---|
| 測定方法 | ゲルマニウム半導体による測定 (キャンベラジャパン(株)製 GC3018 Ge半導体検出器) |
●寿クリーンセンターごみ焼却施設(ストーカ式)※定量下限値:10Bq/kg
| 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
| 平成23年06月29日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 35 | 44 | 79 |
| 平成23年06月29日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成23年10月13日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 24 | 37 | 61 |
| 平成23年10月13日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年01月16日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 16 | 22 | 38 |
| 平成24年01月16日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年03月22日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年03月22日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 16 | 16 |
| 平成24年03月22日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
●鳥越クリーンセンターごみ焼却施設(流動床式)※定量下限値:10Bq/kg
| 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
| 平成23年07月01日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 21 | 23 | 44 |
| 平成23年07月01日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成23年10月13日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 13 | 22 | 35 |
| 平成23年10月13日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年01月10日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 26 | 46 | 72 |
| 平成24年01月10日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年03月26日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年03月26日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 12 | 16 | 28 |
| 平成24年03月26日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
●栃尾クリーンセンターごみ焼却施設(ストーカ式)※定量下限値:10Bq/kg
| 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
| 平成23年07月04日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 95 | 110 | 205 |
| 平成23年07月04日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 15 | 18 | 33 |
| 平成23年07月12日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 64 | 83 | 147 |
| 平成23年07月12日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 14 | 16 | 30 |
| 平成23年08月31日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 41 | 50 | 91 |
| 平成23年08月31日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 13 | 13 |
| 平成23年09月27日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 46 | 60 | 106 |
| 平成23年09月27日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成23年10月26日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 30 | 38 | 68 |
| 平成23年10月26日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成23年11月29日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 25 | 36 | 61 |
| 平成23年11月29日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成23年12月28日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 14 | 14 |
| 平成23年12月28日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年01月31日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 16 | 22 | 38 |
| 平成24年01月31日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年02月28日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 11 | 11 |
| 平成24年02月28日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年03月23日 | ごみ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年03月23日 | 飛灰(ばいじん) | 検出せず | 検出せず | 15 | 15 |
| 平成24年03月23日 | 主灰(焼却灰等燃え殻) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 測定機関 | 社団法人 新潟県環境衛生中央研究所 |
|---|---|
| 測定方法 | ゲルマニウム半導体による測定 |
●寺泊最終処分場※定量下限値:10Bq/kg
| 測定対象 | 測定日 | 測定結果[Bq/kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
| 寿ごみ焼却施設 | 平成23年07月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成23年10月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 平成24年01月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
●柿最終処分場※定量下限値:10Bq/kg
| 測定対象 | 測定日 | 測定結果[Bq/kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
| 寿ごみ焼却施設 | 平成23年10月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成24年01月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
●鳥越最終処分場※定量下限値:10Bq/kg
| 測定対象 | 測定日 | 測定結果[Bq/kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
| 鳥越ごみ焼却施設 | 平成23年07月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成23年10月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 平成24年01月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 平成24年03月26日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
●小国最終処分場※定量下限値:10Bq/kg
| 測定対象 | 測定日 | 測定結果[Bq/kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
| 鳥越ごみ焼却施設 | 平成23年07月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 平成23年10月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 平成24年01月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 平成24年03月26日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
●栃尾最終処分場※定量下限値:10Bq/kg
| 測定対象 | 測定日 | 測定結果[Bq/kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
| 栃尾ごみ焼却施設 | 無放流のため測定せず | ||||
| 測定機関 | 長岡市 |
|---|---|
| 測定機器 | インチレーション式サーベイメータ |
| 測定方法 | 施設の敷地境界4地点の地上1mで行いました。 |
●寺泊最終処分場単位:(μSv/h)
| 測定日 | 測定結果 | |
|---|---|---|
| 処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4〜5地点) | |
| 平成23年06月02日 | 0.05 | 0.05〜0.07 |
| 平成23年07月19日 | ― | 0.05〜0.07 |
| 平成23年08月25日 | 0.06〜0.07 | 0.06〜0.07 |
| 平成23年10月04日 | 0.06 | 0.04〜0.06 |
| 平成23年12月14日 | 0.05 | 0.05〜0.06 |
| 平成24年04月27日 | 0.05 | 0.05〜0.07 |
●柿最終処分場単位:(μSv/h)
| 測定日 | 測定結果 | |
|---|---|---|
| 処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4〜5地点) | |
| 平成23年06月20日 | 0.06 | 0.06 |
| 平成23年08月31日 | 0.05 | 0.05〜0.06 |
| 平成23年10月06日 | 0.04〜0.05 | 0.05〜0.07 |
| 平成23年12月22日 | 0.05〜0.06 | 0.04〜0.05 |
| 平成24年02月28日 | ― | 0.04 |
| 平成24年04月27日 | 0.07 | 0.05〜0.06 |
●鳥越最終処分場単位:(μSv/h)
| 測定日 | 測定結果 | |
|---|---|---|
| 処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4〜5地点) | |
| 平成23年07月20日 | ― | 0.06〜0.07 |
| 平成23年08月24日 | 0.05 | 0.05〜0.07 |
| 平成23年10月12日 | ― | 0.06〜0.07 |
| 平成23年11月28日 | 0.04〜0.05 | 0.05〜0.07 |
| 平成23年12月27日 | 0.05〜0.06 | 0.05〜0.06 |
| 平成24年02月03日 | ― | 0.06 |
| 平成24年03月09日 | 0.04〜0.05 | 0.04〜0.05 |
| 平成24年04月19日 | 0.05〜0.06 | 0.05〜0.06 |
●小国最終処分場単位:(μSv/h)
| 測定日 | 測定結果 | |
|---|---|---|
| 処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4〜5地点) | |
| 平成23年06月20日 | 0.08 | 0.05〜0.08 |
| 平成23年07月20日 | ― | 0.05〜0.06 |
| 平成23年08月23日 | 0.07〜0.08 | 0.06〜0.07 |
| 平成23年10月13日 | ― | 0.06〜0.07 |
| 平成23年11月28日 | 0.07〜0.08 | 0.06〜0.07 |
| 平成23年12月28日 | 0.04〜0.06 | 0.04〜0.05 |
| 平成24年02月03日 | ― | 0.04〜0.05 |
| 平成24年03月09日 | ― | 0.04〜0.05 |
| 平成24年04月19日 | 0.06 | 0.04 |
●栃尾最終処分場単位:(μSv/h)
| 測定日 | 測定結果 | |
|---|---|---|
| 処分場内(1m・10cm) | 敷地境界(4〜5地点) | |
| 平成23年06月22日 | 0.06〜0.07 | 0.05〜0.07 |
| 平成23年07月19日 | ― | 0.05〜0.07 |
| 平成23年08月24日 | 0.06〜0.07 | 0.06〜0.07 |
| 平成23年10月11日 | 0.06〜0.07 | 0.06 |
| 平成23年12月02日 | ― | 0.06〜0.07 |
| 平成24年02月28日 | ― | 0.04〜0.05 |
| 平成24年04月27日 | ― | 0.07 |
この結果、廃棄物処理施設及び埋立地すべての数値が通常の測定範囲内であることを確認しました。
今後も定期的に測定を行い、数値が基準値以下であることを確認するなど、注視していきます。
| 測定機関 | 社団法人 新潟県環境衛生中央研究所 |
|---|
●寿クリーンセンターごみ焼却施設(ストーカ式)単位:(Bq/m3)
| 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
| 平成24年03月22日 | ろ紙部 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (検出下限値) | (0.08) | (0.12) | (0.10) | ||
| ドレン部 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (検出下限値) | (0.06) | (0.58) | (0.66) | ||
| 活性炭 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (検出下限値) | (0.15) | (0.24) | (0.25) | ||
| 排ガス計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (検出下限値) | (0.83) | (0.94) | (1.10) | ||
●鳥越クリーンセンターごみ焼却施設(流動床式)単位:(Bq/m3)
| 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
| 平成24年03月26日 | ろ紙部 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (検出下限値) | (0.09) | (0.14) | (0.09) | ||
| ドレン部 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (検出下限値) | (0.65) | (0.70) | (0.68) | ||
| 活性炭 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (検出下限値) | (0.22) | (0.26) | (0.27) | ||
| 排ガス計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (検出下限値) | (0.96) | (1.10) | (1.10) | ||
●栃尾クリーンセンターごみ焼却施設(ストーカ式)単位:(Bq/m3)
| 測定日 | 測定対象 | 測定結果[Bq/kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||
| 平成24年03月23日 | ろ紙部 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (検出下限値) | (0.08) | (0.13) | (0.12) | ||
| ドレン部 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (検出下限値) | (0.56) | (0.72) | (0.63) | ||
| 活性炭 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (検出下限値) | (0.18) | (0.24) | (0.19) | ||
| 排ガス計 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| (検出下限値) | (0.82) | (1.10) | (0.94) | ||
問い合わせ先:環境施設課 電話:0258-24-2838
長岡市では、下水汚泥中の放射性物質の調査を行いましたので、以下のとおりお知らせします。
1. 調査結果
(分析機関:(社)新潟県環境衛生中央研究所)(単位:ベクレル/kg)
| 下水道施設 | 所在地 | 試料名 | 採取日 | 調査結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
||||
| 栃尾下水処理センター | 巻渕4丁目 | 脱水汚泥 | 5月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 塩谷浄化センター | 人面 | 脱水汚泥 | 5月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2. 市の対応
調査した結果、2施設とも放射性物質は検出されませんでした。
今後も、国が示した基準に基づいて下水汚泥の再利用を適切に行っていく予定です。
【国が示した基準】
放射性セシウム(セシウム137の半減期は、30年)
問い合わせ先:下水道課長岡中央浄化センター 電話:0258-24-1646
長岡市では、子どもの生活圏である児童館やコミュニティセンターなど市内179か所において、空間放射線量の測定を行いました。
その結果、すべての測定場所で県の示す通常の測定値の範囲内であることを確認しました。
放射線測定概要
| 測定日 | 4月18日(水)〜5月1日(火) |
|---|---|
| 測定場所 | 市内:179か所 【内訳】児童館・児童クラブ・コミュニティセンター54か所、公民館14か所、小学校10か所、保育園10か所、その他集落センターなど91か所 |
| 測定地点 | 地上1m地点を測定 |
| 測定結果 | ■調査結果は、0.037〜0.080μSv/h(新潟県が示す測定の範囲内(0.016〜0.16μSv/h)であることを確認) |
・詳しい測定結果は、こちらをご覧ください。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2305
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。4月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました。
※ 校庭・園庭に積雪が残っている施設については、生徒・児童玄関前の1か所を参考値として測定しました。
放射線測定概要
| 測定日 | 4月24日(火)〜4月25日(水)の2日間 |
|---|---|
| 測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
| 測定方法 | ■県の空間線量率の簡易測定マニュアルに基づき測定。 ・地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を測定。 ・校庭(園庭)のサイコロの5の目状で5地点を測定、それぞれの平均値を測定結果とする。 ※校庭・園庭に積雪が残っている施設については、生徒・児童玄関前で地上10cm、地上50cm、地上1mの高さ3点を参考値として測定。 |
| 測定結果 | ■調査結果は、0.046〜0.090μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016〜0.16μSv/h)であることを確認) ■今後も適宜、調査を実施していく予定です。 |
放射線測定結果(詳細)
(単位:μSv/h)
| 地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 地上1m | 地上50cm | 地上10cm | |||
| 川口地域 | 4月24日 | 西川口保育園(※) | 0.090 | 0.080 | 0.080 |
| 山古志地域 | 4月24日 | 山古志小学校(※) | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
| 長岡地域(川東・南) | 4月24日 | 十日町保育園 | 0.076 | 0.076 | 0.080 |
| 小国地域 | 4月24日 | 小国中学校(※) | 0.050 | 0.050 | 0.060 |
| 越路地域 | 4月24日 | 越路中学校 | 0.056 | 0.062 | 0.066 |
| 長岡地域(川西) | 4月24日 | 青葉台中学校 | 0.058 | 0.066 | 0.068 |
| 三島地域 | 4月24日 | 脇野町小学校 | 0.048 | 0.048 | 0.046 |
| 和島地域 | 4月25日 | 和島小学校 | 0.056 | 0.058 | 0.064 |
| 寺泊地域 | 4月25日 | 寺泊中学校 | 0.062 | 0.070 | 0.064 |
| 中之島地域 | 4月25日 | 中之島中学校 | 0.070 | 0.070 | 0.072 |
| 長岡地域(川東・北) | 4月25日 | 黒条保育園 | 0.072 | 0.070 | 0.072 |
| 栃尾地域 | 4月25日 | 秋葉中学校 | 0.064 | 0.062 | 0.058 |
| 与板地域 | 4月25日 | 与板小学校 | 0.070 | 0.072 | 0.080 |
注1)(※)印の西川口保育園、山古志小学校及び小国中学校は、校庭・園庭に積雪が残っているため、生徒・児童玄関前の1か所を参考値として測定しました。
注2)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016〜0.16μSv/h程度(平成17〜21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注3)今回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2262
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、下水汚泥中の放射性物質の調査を行いましたので、以下のとおりお知らせします。
1. 調査結果
(分析機関:(社)新潟県環境衛生中央研究所)(単位:ベクレル/kg)
| 下水道施設 | 所在地 | 試料名 | 採取日 | 調査結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
||||
| 栃尾下水処理センター | 巻渕4丁目 | 脱水汚泥 | 4月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 塩谷浄化センター | 人面 | 脱水汚泥 | 4月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 中之島浄化センター | 西高山新田 | 脱水汚泥 | 4月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 小国浄化センター | 小国町法坂 | 脱水汚泥 | 4月16日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 寺泊浄化センター | 寺泊湊町 | 脱水汚泥 | 4月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2. 市の対応
調査した結果、5施設とも放射性物質は検出されませんでした。
今後も、国が示した基準に基づいて下水汚泥の再利用を適切に行っていく予定です。
【国が示した基準】
放射性セシウム(セシウム137の半減期は、30年)
問い合わせ先:下水道課長岡中央浄化センター 電話:0258-24-1646
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。3月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました。
※降雪期のため、校庭(園庭)ではなく生徒・児童玄関前(1カ所)を参考値として測定しました。
放射線測定概要
| 測定日 | 3月26日(月) |
|---|---|
| 測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
| 測定地点 | 地上10cm、地上50cm、地上1mの3地点を計測 |
| 測定結果 | ■調査結果は、0.05〜0.11μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016〜0.16μSv/h)であることを確認) ■今後も適宜、調査を実施していく予定です。 |
放射線測定結果(詳細)
※積雪期のため、生徒・児童玄関前の1か所で測定(参考値)
(単位:μSv/h)
| 地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 地上1m | 地上50cm | 地上10cm | |||
| 川口地域 | 3月26日 | 西川口保育園 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 山古志地域 | 3月26日 | 山古志小学校 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 長岡地域(川東・南) | 3月26日 | 十日町保育園 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 小国地域 | 3月26日 | 小国中学校 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 越路地域 | 3月26日 | 越路中学校 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 長岡地域(川西) | 3月26日 | 青葉台中学校 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 三島地域 | 3月26日 | 脇野町小学校 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 和島地域 | 3月26日 | 和島小学校 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 寺泊地域 | 3月26日 | 寺泊中学校 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 中之島地域 | 3月26日 | 中之島中学校 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 長岡地域(川東・北) | 3月26日 | 黒条保育園 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 栃尾地域 | 3月26日 | 秋葉中学校 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 与板地域 | 3月26日 | 与板小学校 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016〜0.16μSv/h程度(平成17〜21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注2)今回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2262
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、下水汚泥中の放射性物質の調査を行いましたので、以下のとおりお知らせします。
1. 調査結果
(分析機関:(社)新潟県環境衛生中央研究所)(単位:ベクレル/kg)
| 下水道施設 | 所在地 | 試料名 | 採取日 | 調査結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
||||
| 長岡中央浄化センター | 寿3丁目 | 脱水汚泥 | 3月14日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 栃尾下水処理センター | 巻渕4丁目 | 脱水汚泥 | 3月14日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 塩谷浄化センター | 人面 | 脱水汚泥 | 3月14日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 田麦山浄化センター | 川口田麦山 | 濃縮汚泥 | 3月14日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2. 市の対応
調査した結果、4施設とも放射性物質は検出されませんでした。
今後も、国が示した基準に基づいて下水汚泥の再利用を適切に行っていく予定です。
【国が示した基準】
放射性セシウム(セシウム137の半減期は、30年)
問い合わせ先:下水道課長岡中央浄化センター 電話:0258-24-1646
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。2月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました。
※降雪期のため、校庭(園庭)ではなく生徒・児童玄関前(1カ所)を参考値として測定しました。
放射線測定概要
| 測定日 | 2月27日(月) |
|---|---|
| 測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
| 測定地点 | 地上10cm、地上50cm、地上1mの3地点を計測 |
| 測定結果 | ■調査結果は、0.05〜0.11μSv/h(新潟県が示す通常の測定の範囲内(0.016〜0.16μSv/h)であることを確認) ■今後も適宜、調査を実施していく予定です。 |
放射線測定結果(詳細)
※積雪期のため、生徒・児童玄関前の1か所で測定(参考値)
(単位:μSv/h)
| 地域 | 測定日 | 測定場所 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 地上1m | 地上50cm | 地上10cm | |||
| 川口地域 | 2月27日 | 西川口保育園 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 山古志地域 | 2月27日 | 山古志小学校 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| 長岡地域(川東・南) | 2月27日 | 十日町保育園 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 小国地域 | 2月27日 | 小国中学校 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 越路地域 | 2月27日 | 越路中学校 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 長岡地域(川西) | 2月27日 | 青葉台中学校 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 三島地域 | 2月27日 | 脇野町小学校 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 和島地域 | 2月27日 | 和島小学校 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 寺泊地域 | 2月27日 | 寺泊中学校 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 中之島地域 | 2月27日 | 中之島中学校 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 長岡地域(川東・北) | 2月27日 | 黒条保育園 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 栃尾地域 | 2月27日 | 秋葉中学校 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 与板地域 | 2月27日 | 与板小学校 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
注1)県モニタリングポストでの通常の測定範囲:0.016〜0.16μSv/h程度(平成17〜21年度における柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の測定結果。地上1.5mで測定)
注2)今回の測定は、サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理用のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
問い合わせ先:原子力安全対策室 電話:0258-39-2262
学務課 電話:0258-39-2239
保育課 電話:0258-39-2219
長岡市では、下水汚泥中の放射性物質の調査を行いましたので、以下のとおりお知らせします。
1. 調査結果
(分析機関:(社)新潟県環境衛生中央研究所)(単位:ベクレル/kg)
| 下水道施設 | 所在地 | 試料名 | 採取日 | 調査結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
||||
| 長岡中央浄化センター | 寿3丁目 | 脱水汚泥 | 2月15日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 栃尾下水処理センター | 巻渕4丁目 | 脱水汚泥 | 2月15日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 塩谷浄化センター | 人面 | 脱水汚泥 | 2月15日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 田麦山浄化センター | 川口田麦山 | 濃縮汚泥 | 2月15日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
2. 市の対応
長岡市では、放射性物質の状況を把握するため、継続して調査を行っています。
調査した結果、4施設とも放射性物質は検出されませんでした。
今後も、引き続き下水汚泥の再利用を適切に行っていく予定です。
【国が示した基準】
放射性セシウム(セシウム137の半減期は、30年)
問い合わせ先:下水道課長岡中央浄化センター 電話:0258-24-1646
長岡市では、毎月一回、市内13カ所の定点観測地点で空間放射線量測定を行っております。1月の測定の結果、13カ所すべての数値が県の示す通常の測定範囲内であることを確認しました。
※降雪期のため、校庭(園庭)ではなく生徒・児童玄関前(1カ所)を参考値として測定しました。
放射線測定概要
| 測定日 | 1月18日(水) |
|---|---|
| 測定場所 | 市内13カ所 【内訳】 ■長岡地域3か所 ・川東南部(十日町保育園) ・川東北部(黒条保育園) ・川西地区(青葉台中学校) ■支所地域:各1か所 ・中之島中学校 ・越路中学校 ・脇野町小学校 ・山古志小学校 ・小国中学校 ・和島小学校 ・寺泊中学校 ・秋葉中学校 ・与板小学校 ・西川口保育園 |
| 測定地点 | 地上10cm、地上50cm、地上1mの3地点を計測 |
